资料分析
2021 江苏省考 · 行测真题
图:2013~2019年全球卫星产业收入及卫星制造业和发射服务业收入增速(柱状图)
| 年份 | 全球卫星产业收入(亿美元) | 卫星制造业收入增速(%) | 卫星发射服务业收入增速(%) |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2309 | 7.5 | -6.9 |
| 2014 | 2466 | 0.3 | 9.3 |
| 2015 | 2548 | 1.6 | -8.5 |
| 2016 | 2605 | -13.1 | 1.9 |
| 2017 | 2690 | 11.5 | -16.4 |
| 2018 | 2774 | 25.8 | 34.8 |
| 2019 | 2707 | -35.9 | -21 |
图 2013-2019年全球卫星产业收入及卫星制造业和发射服务业收入增速
2014-2019年全球卫星产业收入增长最快的年份是:
A.2014年
B.2015年
C.2017年
D.2018年