资料分析
2012 国考 · 行测真题 · 第131题
2010年我国进出口贸易情况
| 项目 | 出口 | 进口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金额(亿美元) | 同比增速(%) | 金额(亿美元) | 同比增速(%) | ||
| 总值 | 15779.3 | 31.3 | 13948.3 | 38.7 | |
| 贸易方式 | 一般贸易 | 7207.3 | 36.0 | 7679.8 | 43.7 |
| 加工贸易 | 7403.4 | 26.1 | 4174.3 | 29.5 | |
| 其他方式贸易 | 1168.6 | 37.7 | 2094.2 | 40.2 | |
| 企业性质 | 国有企业 | 2343.6 | 22.7 | 3875.5 | 34.3 |
| 外商投资企业 | 8623.1 | 28.3 | 7380.0 | 35.3 | |
| 其他企业 | 4812.7 | 42.2 | 2692.8 | 56.7 |
2009 年我国进出口贸易总额约多少万亿美元:
A.1.6
B.2.2
C.2.6
D.3.0