资料分析
2008 江苏省考 · 行测真题 · 第99题
阅读下列材料,回答下面的题目。
| 年份 | 普通车 | 小型车 | 高级车 | 总量 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 32 | 24.7 | 13.3 | 70 |
| 2005 | 45 | 20 | 30 | 95 |
| 2006 | 60.1 | 44 | 27.9 | 132 |
| 2007 | 80.2 | 59.3 | 35.5 | 175 |
相对于2004 年,2005 年该地哪种车型增长数占该车乘用车总数的比率最大?
A.普通车
B.高级车
C.小型车
D.以上答案都不对
阅读下列材料,回答下面的题目。
| 年份 | 普通车 | 小型车 | 高级车 | 总量 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 32 | 24.7 | 13.3 | 70 |
| 2005 | 45 | 20 | 30 | 95 |
| 2006 | 60.1 | 44 | 27.9 | 132 |
| 2007 | 80.2 | 59.3 | 35.5 | 175 |
相对于2004 年,2005 年该地哪种车型增长数占该车乘用车总数的比率最大?