资料分析
2024 国考·市地级 · 行测真题 · 第129题
(四)
图:图1 2017~2022年全国主要电信业务收入(堆叠柱状图,单位:亿元)
| 业务类别 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新兴业务 | 309 | 1084 | 1374 | 1737 | 2372 | 3072 |
| 移动数据流量业务 | 5528 | 5984 | 6096 | 6204 | 6381 | 6397 |
| 互联网宽带接入业务 | 1674 | 1784 | 1855 | 2027 | 2243 | 2402 |
| 语音业务 | 2263 | 1744 | 1613 | 1435 | 1375 | 1364 |
图:图2 2017~2022年全国年末移动电话和蜂窝物联网终端用户数(柱状图,单位:亿户)
| 年份 | 移动电话用户数 | 蜂窝物联网终端用户数 |
|---|---|---|
| 2017年 | 14.17 | 2.70 |
| 2018年 | 15.66 | 6.71 |
| 2019年 | 16.01 | 10.28 |
| 2020年 | 15.94 | 11.36 |
| 2021年 | 16.43 | 13.98 |
| 2022年 | 16.83 | 18.45 |
如2022年内每个月移动电话用户数增量和蜂窝物联网终端用户数增量均为固定值,则2022年蜂窝物联网终端用户数第一次超过移动电话用户数是在哪个季度?
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度