资料分析
2018 江苏省考 · 行测真题 · 第124题
| 洲名 | 完成营业额(万美元) | 完成营业额(万美元) | 完成营业额(万美元) | 完成营业额(万美元) | 当年派出人数(人) | 当年派出人数(人) | 当年派出人数(人) | 当年派出人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 亚洲 | 6439738 | 6483818 | 6907010 | 7685147 | 130888 | 134534 | 133373 | 140888 |
| 非洲 | 4789064 | 5297475 | 5478376 | 5146029 | 111959 | 107842 | 97555 | 71548 |
| 欧洲 | 822737 | 715057 | 878279 | 798582 | 9603 | 10162 | 6989 | 5737 |
| 拉丁美洲 | 1330942 | 1318059 | 1640035 | 1453965 | 16070 | 13990 | 13253 | 9398 |
| 北美洲 | 125919 | 201736 | 281411 | 231590 | 814 | 367 | 403 | 491 |
| 大洋洲 | 204927 | 224761 | 222313 | 407936 | 1586 | 2256 | 1497 | 2184 |
下列各洲中,2015 年中国在其承包工程派出人数占当年派出总人数的比重与上年相差最大的是
A.亚洲
B.北美洲
C.欧洲
D.拉丁美洲