资料分析
2010 江苏省考 · 行测真题 · 第89题
| 经济类型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | 国有企业 | 1284597 | 1437264 | 1579037 | 1774933 | 2079459 |
| 出口 | 集体企业 | 379995 | 424385 | 446692 | 488119 | 710286 |
| 出口 | 中外合作企业 | 37426 | 50670 | 94802 | 152958 | 141916 |
| 出口 | 中外合资企业 | 1543897 | 2004875 | 2398139 | 2846005 | 3405400 |
| 出口 | 外商独资企业 | 4941109 | 7367286 | 9868906 | 12563577 | 13948670 |
| 进口 | 国有企业 | 747453 | 724622 | 668662 | 725334 | 832382 |
| 进口 | 集体企业 | 217800 | 295997 | 267035 | 312123 | 429304 |
| 进口 | 中外合作企业 | 33172 | 46125 | 97208 | 143808 | 142576 |
| 进口 | 中外合资企业 | 1658827 | 1988967 | 2392255 | 2780454 | 3112895 |
| 进口 | 外商独资企业 | 5339996 | 7016541 | 8250451 | 9534416 | 9604995 |
2008 与2004 年相比,表中企业出口额实现翻一番的经济类型有:
A.1 个
B.2 个
C.3 个
D.4 个