资料分析
2021 江苏省考 · 行测真题 · 第126题
国家统计局采用定基指数方法,以 2014 年为 100,根据第四次全国经济普查数据修订结果以及部分指标最新数据,将 5 个分类指标的权重均设定为 0.2,对 2015—2019 年我国经济发展新动能总指数进行测算,结果见下表。
| 指标名称 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 增速 (%) | 指数 | 增速 (%) | 指数 | 增速 (%) | 指数 | 增速 (%) | 指数 | 增速 (%) | |
| 经济发展新动能 | 332.0 | 23.4 | 269.0 | 31.8 | 204.1 | 28.3 | 159.1 | 27.5 | 124.8 | 24.8 |
| 经济活力 | 313.6 | 7.4 | 292.0 | 9.6 | 266.5 | 18.3 | 225.2 | 46.7 | 153.5 | 53.5 |
| 创新驱动 | 201.4 | 15.6 | 174.2 | 21.6 | 143.2 | 13.5 | 126.2 | 11.2 | 113.5 | 13.5 |
| 网络经济 | 856.5 | 42.0 | 603.0 | 66.5 | 362.1 | 81.1 | 199.9 | 46.7 | 136.3 | 36.3 |
| 转型升级 | 141.4 | 1.0 | 140.0 | 16.3 | 120.4 | 0.9 | 119.3 | 10.6 | 107.9 | 7.9 |
| 知识能力 | 147.2 | 8.3 | 135.9 | 5.8 | 128.5 | 2.7 | 125.1 | 11.1 | 112.6 | 12.6 |
注:分类指数对总指数增长的贡献率计算公式为贡献率=\frac{(报告期分类指数值-上年分类指数值)\times该分类指数权重}{报告期总指数值-上年总指数值}\times100%
2019 年我国网络经济指数对总指数增长的贡献率为:
A.68.6%
B.72.6%
C.75.2%
D.80.5%