资料分析
2024 国考·副省级 · 行测真题 · 第116题
(一)
2022 年全国及部分省份中型灌区续建配套与节水改造项目成效情况
| 新增恢复灌溉面积(万亩) | 改善灌溉面积(万亩) | 新增粮食生产能力(万公斤) | 新增节水能力(万立方米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全国合计 | 264.8 | 1168.4 | 121918.9 | 121283.6 | |
| 东北三省 | 辽宁 | 1.8 | 11.1 | 340.5 | 1662.2 |
| 吉林 | 9.4 | 25.6 | 3690.2 | 2601.9 | |
| 黑龙江 | 13.4 | 73.4 | 8443.6 | 8999.3 | |
| 中部六省 | 安徽 | 27.6 | 66.4 | 5422.5 | 6499.5 |
| 江西 | 15.0 | 40.5 | 7469.1 | 6997.1 | |
| 河南 | 11.5 | 53.2 | 4320.2 | 3291.5 | |
| 湖北 | 26.2 | 70.1 | 5039.3 | 10254.1 | |
| 湖南 | 27.0 | 64.1 | 10885.0 | 10055.2 | |
| 山西 | 6.3 | 25.2 | 3785.6 | 1020.6 |
2022年,中型灌区改善灌溉面积与新增恢复灌溉面积比值最大的中部省份是:
A.山西
B.湖北
C.河南
D.江西