资料分析
2024 江苏省考 · 行测真题 · 第123题
| 指标 | 2022 年 | 2023 年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1—3 月累计 | 1—6 月累计 | 1—9 月累计 | 1—12 月累计 | 1—3 月累计 | 1—6 月累计 | |
| 地区生产总值(亿元) | 4004.0 | 7879.0 | 12221.0 | 16908.0 | 4230.0 | 8317.0 |
| 第三产业增加值占比(%) | 64.3 | 63.3 | 62.9 | 62.2 | 65.4 | 64.8 |
| 固定资产投资(亿元) | 1323.0 | 3040.0 | 4512.0 | 5875.0 | 1406.0 | 3111.0 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 2112.0 | 4000.0 | 5833.0 | 7832.0 | 2252.0 | 4358.0 |
| 进出口总额(亿元) | 1388.0 | 2988.0 | 4566.0 | 6292.0 | 1443.0 | 2915.0 |
| 出口占进出口总额的比重(%) | 58.1 | 59.9 | 59.7 | 60.8 | 57.8 | 58.1 |
| 实际利用外资(亿美元) | 22.8 | 35.3 | 41.3 | 48.5 | 33.0 | 39.6 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 81.6 | 169.8 | 264.3 | 355.3 | 81.3 | 173.3 |
(三)2023年上半年,江苏省、设区市国资委监管企业实现营业收入、利润分别为6121亿元、678亿元,同比分别增长8.3%、16.1%,其中,省国资委监管企业实现营业收入、利润分别为2091亿元、306亿元,分别增长4%、30.4%。2023年6月末,江苏省、设区市国资委监管企业资产总额89864亿元,同比增长7.7%;资产负债率63.6%,较上年末上升0.8个百分点。其中省国资委监管企业资产总额24049亿元,增长6.7%,资产负债率64.8%,下降0.1个百分点。
2023年第二季度,该市第三产业增加值是:
A.2623亿元
B.2766亿元
C.3262亿元
D.4087亿元