资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第101题
| 年份 | 煤炭(万吨) | 天然气(百万立方米) | 原油(万吨) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17159 | 1362 | 2265 |
| 2006 | 18692 | 3130 | 2303 |
| 2007 | 20237 | 4458 | 2454 |
| 2008 | 20737 | 6313 | 2313 |
| 2009 | 21003 | 6343 | 2661 |
| 2010 | 23100 | 7214 | 2999 |
| 2011 | 27346 | 9374 | 2981 |
2011 年江苏省天然气消费量比2005 年增长了:
A.4.88 倍
B.5.88 倍
C.6.88 倍
D.7.88 倍