资料分析
2014 江苏省考 · 行测真题 · 第105题
| 年份 | 煤炭(万吨) | 天然气(百万立方米) | 原油(万吨) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17159 | 1362 | 2265 |
| 2006 | 18692 | 3130 | 2303 |
| 2007 | 20237 | 4458 | 2454 |
| 2008 | 20737 | 6313 | 2313 |
| 2009 | 21003 | 6343 | 2661 |
| 2010 | 23100 | 7214 | 2999 |
| 2011 | 27346 | 9374 | 2981 |
下列判断不正确的有:
(1)2011 年江苏省天然气消费量比2007 年翻了一番多
(2)2011 年江苏省煤炭消费增长量大于前四年煤炭消费增长量的总和
(3)2006~2011 年,江苏省煤炭、原油和天然气消费量均呈逐年增加的态势
A.0 个
B.1 个
C.2 个
D.3 个