资料分析
2017 江苏省考 · 行测真题 · 第119题
(材料1)2005 年我国GDP 为187318.9 亿元人民币,主要能源生产总量为228.9 百万吨标准煤。主要能源指原煤、原油、天然气和水风核电,分别生产177.2 百万吨标准煤、25.9 百万吨标准煤、6.6 百万吨标准煤和19.2 百万吨标准煤。“十一五”“十二五”时期我国主要能源生产情况见下表。
| 年份 | 原煤 | 原油 | 天然气 | 水风核电 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 189.7 | 26.4 | 7.8 | 20.8 |
| 2007 | 205.5 | 26.7 | 9.2 | 22.7 |
| 2008 | 213.1 | 27.2 | 10.8 | 26.4 |
| 2009 | 219.7 | 26.9 | 11.4 | 28.0 |
| 2010 | 237.8 | 29.0 | 12.8 | 32.5 |
| 2011 | 264.7 | 28.9 | 13.9 | 32.7 |
| 2012 | 267.5 | 29.8 | 14.4 | 39.3 |
| 2013 | 270.5 | 30.1 | 15.8 | 42.3 |
| 2014 | 266.3 | 30.4 | 17.0 | 48.1 |
| 2015 | 261.0 | 30.8 | 17.7 | 52.5 |
2006~2015 年我国原煤产量年增长率超过10%的年份个数有:
A.0 个
B.1 个
C.2 个
D.3 个