资料分析
2004 国考·市地级 · 行测真题 · 第89题
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
若2002 年年末全国人口数约是13 亿,则当时全国电话的普及率接近( )。
A.10 部/百人
B.20 部/百人
C.30 部/百人
D.40 部/百人
| 年 | 移动电话年末用户(万户) | 固定电话年末用户(万户) |
|---|---|---|
| 1998 | 2386 | 8742 |
| 1999 | 4330 | 10872 |
| 2000 | 8453 | 14483 |
| 2001 | 14522 | 18037 |
| 2002 | 20662 | 21442 |
若2002 年年末全国人口数约是13 亿,则当时全国电话的普及率接近( )。