资料分析
2024 省考 · 行测真题
| 年份 | 全国体育场地数量(万个) | 全国体育场地面积(亿平方米) | 人均体育场地面积(平方米) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 316.20 | 25.94 | 1.86 |
| 2019年 | 354.44 | 29.17 | 2.08 |
| 2020年 | 371.34 | 30.99 | 2.20 |
| 2021年 | 397.14 | 34.11 | 2.41 |
| 2022年 | 422.68 | 37.02 | 2.62 |
图 2018-2022年全国体育场地数量及面积
2019-2022年全国体育场地面积增长最快的年份是:
A.2019年
B.2020年
C.2021年
D.2022年