资料分析
2025 省考 · 行测真题
| 月份 | 烤烟出口量(吨) | 同比增速(%) |
|---|---|---|
| 1月 | 8385 | 5.5 |
| 2月 | 6012 | -21.9 |
| 3月 | 4876 | -40.2 |
| 4月 | 7092 | 5.8 |
| 5月 | 7450 | -14.0 |
| 6月 | 7703 | -36.0 |
| 7月 | 6642 | -33.6 |
| 8月 | 9077 | -5.5 |
| 9月 | 8851 | -26.2 |
| 10月 | 10101 | 41.0 |
| 11月 | 8444 | 34.2 |
图 2024年1-11月全国烤烟当期出口量情况
2024年7月全国烤烟当期出口量比2023年7月:
A.增加不到3500吨
B.增加超过3500吨
C.减少不到3500吨
D.减少超过3500吨