资料分析
2013 江苏省考 · 行测真题 · 第89题
二、根据以下资料,回答 86-90 题。2002-2011 年江苏金融业增加值情况如下表所示:
| 年份 | 金融业增加值-绝对额(亿元) | 金融业增加值-增速(%) | 第三产业增加值-绝对额(亿元) | 第三产业增加值-增速(%) | 地区国内生产总值-绝对额(亿元) | 地区国内生产总值-增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 368.9 | 5.9 | 3891.9 | 11.6 | 10606.9 | 11.7 |
| 2003 | 392.1 | 6.8 | 4493.3 | 12.4 | 12442.9 | 13.6 |
| 2004 | 440.5 | 7.5 | 5198.0 | 13.4 | 15003.6 | 14.8 |
| 2005 | 492.4 | 18.9 | 6612.2 | 14.9 | 18598.7 | 14.5 |
| 2006 | 653.3 | 21.3 | 7914.1 | 15.5 | 21742.1 | 14.9 |
| 2007 | 1054.3 | 38.6 | 9730.9 | 16.4 | 26018.5 | 14.9 |
| 2008 | 1298.5 | 12.0 | 11888.5 | 13.4 | 30982.0 | 12.7 |
| 2009 | 1597.0 | 28.1 | 13629.1 | 13.6 | 34457.3 | 12.4 |
| 2010 | 2105.9 | 17.0 | 17131.5 | 13.3 | 41425.5 | 12.7 |
| 2011 | 2600.1 | 6.2 | 20842.2 | 11.1 | 49110.3 | 11.0 |
注:表内增速均按可比价格计算。
2002-2011 年十年,江苏第三产业增加值占地区国内生产总值比重的最大值是:14
A.39.6%
B.41.4%
C.40.1%
D.42.4%